AYT Sayısal Konulara Göre Soru Dağılımı
2024 SAYISAL SORU DAĞILIMI PDF Olarak İNDİR
AYT MATEMATİK SORU DAĞILIMLARI | |||||||
Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Temel Kavramlar | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Sayı Basamakları | – | – | 3 | – | – | – | 1 |
Üslü Sayılar | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
Bölme ve Bölünebilme | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Fonksiyonlar | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.Dereceden Denklemler | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Mantık | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Parabol | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | |
Trigonometri | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Karmaşık sayılar | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – |
Polinomlar | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – |
Logoritma | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Denklem çözme | 1 | – | – | – | – | – | – |
Diziler | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Limit | 1 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
Türev | 1 | 4 | – | 3 | 4 | – | 3 |
İntegral | 3 | 4 | – | 4 | 4 | – | 5 |
Vektörler | 2 | – | – | – | – | – | – |
Köklü Sayılar | 1 | – | – | – | – | – | – |
Kümeler ve Kartezyen Çarpım | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Basit Eşitsizlikler | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
Mutlak Değer | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
EBOB-EKOK | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
Çarpanlara Ayırma | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
Toplam | 29 | 32 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |
AYT GEOMETRİ SORU DAĞILIMI |
|||||||
Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Doğruda ve Üçgende Açı | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 |
Özel Üçgenler(Dik-ikiz-Eş) | 2 | – | 2 | – | – | – | – |
Açıortay ve Kenarortay | – | – | – | – | – | – | – |
Açı Kenar Bağıntıları | – | 1 | – | – | – | – | – |
Üçgende Alan ve Benzerlik | – | – | – | – | – | 1 | – |
Çokgenler | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – |
Noktanın Analitiği | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
Doğrunun Analitiği | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Dönüşüm Geometrisi | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
Çember ve Daire | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Özel Dörtgenler | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
Katı Cisimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Çemberin Analitiği | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
Toplam | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
AYT FİZİK SORU DAĞILIMLARI |
|||||||
Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vektörler | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
Hareket | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | |
Newton’un Hareket Yasaları | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 |
Bir Boyutta Savit İvmeli Hareket | – | – | – | – | – | – | – |
Atışlar | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
İş, Güç ve Enerji II | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
İtme ve Momentum | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 |
Kuvvet, Tork ve Denge | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
Basit Makineler | – | – | – | – | 1 | – | |
Elektrik Alan ve Potansiyel | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 |
Paralel Levhalar ve Sığa | – | – | – | – | – | – | – |
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Çembersel Hareket | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – |
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları | 1 | – | – | 1 | – | 1 | |
Basit Harmonik Hareket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | |
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
Özel Görelillik | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
Kütle Merkezi | – | – | – | – | – | – | – |
Toplam | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
AYT KİMYA SORU DAĞILIMLARI |
|||||||
Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kimya Bilimi | – | – | – | – | – | – | – |
Atom ve Yapısı | – | 1 | – | – | – | – | – |
Periyodik Sistem | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
Kimyasal Türler Arası Etkileşim | – | – | – | – | – | – | – |
Kimyasal Hesaplamalar | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
Modern Atom Teorisi | – | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 |
Gazlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Çözeltiler | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kimyasal Tepkimelerde Enerji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kimyasal Tepkimelerde Hız | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kimyasal Tepkimelerde Denge | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Asit-Baz Dengesi | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 |
Çözünürlük Dengesi | – | – | – | – | 1 | – | |
Kimya ve Elektrik | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Organik Kimya | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Toplam | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
AYT BİYOLOJİ SORU DAĞILIMLARI | |||||||
Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sinir Sistemi | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
Endokrin Sistem | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 |
Duyu Organları | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
Destek ve Hareket Sistemi | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
Sindirim Sistemi | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Solunum Sistemi | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boşaltım Sistemi | 1 | 1 | – | – | — | – | – |
Üriner Sistem | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim | – | – | – | – | 1 | – | – |
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nükleik Asitler | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Genetik Şifre ve Protein Sentezi | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Canlılık ve Enerji | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
Fotosentez ve Kemosentez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Hücresel Solunum | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
Bitki Biyolojisi | 2 | 3 | – | 2 | 2 | – | 2 |
Canlılar ve Çevre | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Toplam | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
https://www.rehberlikservisim.com/2019/11/hangi-bolum-icin-kac-net-gerekir/
ayt sayısal değil eşit ağırlık iniyor
Sorun düzeltildi.
Hocam sayısal AYT soru dağılımı pdf kısmına tıklayınca sözel ayt pdf şeklinde gözüküyor.
Düzeltildi.
EMEĞİNİZE SAĞLIK
Teşekkürler.
bu yılınki ne zaman yayınlanır?
pdf olarak paylaşabilir misiniz?
PDF olarak hazırladıktan sonra en kısa zamanda paylaşırım.
PDF olarak yüklenmiştir,indirebilirsiniz.
Çok işime yaradı ❤👍