2023 Proje İmam Hatip Liseleri Taban Puanları
İL | İLÇE | OKUL ADI | HAZIRLIK SINIFI | ALAN | YABANCI DİLİ | TABAN PUAN | TABAN YÜZDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | ÇUKUROVA | Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 395,9752 | 10,64 | |
ADANA | SEYHAN | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 339,3993 | 23,27 | |
ADANA | ÇUKUROVA | Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 328,2891 | 26,5 | |
ADANA | İMAMOĞLU | İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 308848 | 32,96 | |
ADANA | SARIÇAM | Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 291,2 | 39,76 | |
ADANA | YÜREĞİR | Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 287,3678 | 41,4 | |
ADANA | SEYHAN | Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 263,4699 | 52,78 | |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 228,2073 | 74,28 | |
ADANA | SEYHAN | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 195,3957 | 94,36 | |
ADANA | KOZAN | Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 183,4033 | 97,92 | |
ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 401,5772 | 9,66 | |
ADIYAMAN | MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 391,8474 | 11,37 | |
ADIYAMAN | KAHTA | Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 334,2376 | 24,72 | |
ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 303,9259 | 34,76 | |
ADIYAMAN | BESNİ | Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 214,2723 | 83,87 | |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 351,1218 | 20,19 | |
AFYONKARAHİSAR | DİNAR | Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 315,8309 | 30,52 | |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 309,0727 | 32,88 | |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 309,0044 | 32,9 | |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Bolvadin Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 287,4406 | 41,36 | |
AFYONKARAHİSAR | ŞUHUT | Şuhut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 275,7638 | 46,65 | |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 271,4531 | 48,7 | |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 246,4433 | 62,39 | |
AĞRI | MERKEZ | Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 309,3234 | 32,79 | |
AĞRI | ELEŞKİRT | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 286,68 | 41,68 | |
AĞRI | MERKEZ | Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 271,3165 | 48,77 | |
AĞRI | PATNOS | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 248,8792 | 60,91 | |
AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 243,1592 | 64,42 | |
AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 228,3705 | 74,17 | |
AĞRI | DİYADİN | Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 191,5081 | 95,79 | |
AKSARAY | MERKEZ | Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 374,9248 | 14,73 | |
AKSARAY | MERKEZ | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 367,5213 | 16,31 | |
AKSARAY | MERKEZ | Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 259,7376 | 54,75 | |
AKSARAY | MERKEZ | Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 186,5438 | 97,22 | |
AMASYA | MERKEZ | Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 392696 | 11,23 | |
AMASYA | MERZİFON | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 311,1674 | 32,14 | |
AMASYA | SULUOVA | Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 290,1343 | 40,21 | |
AMASYA | MERZİFON | Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 272,5443 | 48,18 | |
AMASYA | TAŞOVA | Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 271,6243 | 48,62 | |
ANKARA | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 426,1967 | 5,77 | |
ANKARA | YENİMAHALLE | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 394,6458 | 10,87 | |
ANKARA | SİNCAN | Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 378584 | 13,97 | |
ANKARA | ÇUBUK | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 357,2022 | 18,7 | |
ANKARA | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 356,47 | 18,88 | |
ANKARA | KEÇİÖREN | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 355,8752 | 19,03 | |
ANKARA | ALTINDAĞ | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 349,1257 | 20,68 | |
ANKARA | PURSAKLAR | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 334,9282 | 24,52 | |
ANKARA | YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 332,4057 | 25,26 | |
ANKARA | KEÇİÖREN | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 330,5352 | 25,82 | |
ANKARA | YENİMAHALLE | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 329,7628 | 26,05 | |
ANKARA | YENİMAHALLE | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 328,8759 | 26,32 | |
ANKARA | MAMAK | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 321,9903 | 28,49 | |
ANKARA | SİNCAN | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 318,2702 | 29,71 | |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 310,6716 | 32,31 | |
ANKARA | KEÇİÖREN | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 308479 | 33,09 | |
ANKARA | AKYURT | Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 307,3172 | 33,51 | |
ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 303,6931 | 34,85 | |
ANKARA | ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 297,4378 | 37,25 | |
ANKARA | POLATLI | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 294,8227 | 38,28 | |
ANKARA | ÇANKAYA | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 288,5688 | 40,88 | |
ANKARA | ALTINDAĞ | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 282,1915 | 43,66 | |
ANKARA | GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 270,5642 | 49,14 | |
ANKARA | ÇANKAYA | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 262,5137 | 53,26 | |
ANKARA | GÖLBAŞI | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 258,6712 | 55,34 | |
ANKARA | KAHRAMANKAZAN | Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 249,0951 | 60,79 | |
ANKARA | ETİMESGUT | Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 247,8541 | 61,53 | |
ANKARA | GÖLBAŞI | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 240,6318 | 66,01 | |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 227241 | 74,95 | |
ANKARA | ÇANKAYA | Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 223,6166 | 77,43 | |
ANKARA | ELMADAĞ | Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 216,0481 | 82,66 | |
ANKARA | KEÇİÖREN | Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 215,0157 | 83,36 | |
ANKARA | AYAŞ | Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 214,6503 | 83,61 | |
ANKARA | KAHRAMANKAZAN | Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 205,6326 | 89,29 | |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 204,8018 | 89,76 | |
ANKARA | HAYMANA | Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 201,6125 | 91,5 | |
ANKARA | BEYPAZARI | Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 198,8405 | 92,87 | |
ANKARA | ALTINDAĞ | Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 198,6636 | 92,95 | |
ANKARA | ETİMESGUT | Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 195,7943 | 94,19 | |
ANKARA | BEYPAZARI | Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 188,3705 | 96,74 | |
ANKARA | MAMAK | Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 176,6321 | 98,96 | |
ANKARA | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Var | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 421,4471 | 6,47 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Var | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | 377,3194 | 14,23 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Var | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 350,2731 | 20,39 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Var | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Almanca | 342,2165 | 22,5 |
ANKARA | AKYURT | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Var | HAFIZLIK PROJESİ (İlahiyat Odaklı Program) | Arapça | 183915 | 97,82 |
ANTALYA | KEPEZ | Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 419,6148 | 6,74 | |
ANTALYA | KONYAALTI | Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 397,5006 | 10,37 | |
ANTALYA | ALANYA | Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 383,5493 | 12,97 | |
ANTALYA | KEPEZ | Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 344,5301 | 21,89 | |
ANTALYA | MURATPAŞA | Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 342,5035 | 22,42 | |
ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 339,1814 | 23,33 | |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 300379 | 36,12 | |
ANTALYA | ALANYA | Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 298,8348 | 36,7 | |
ANTALYA | FİNİKE | Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 294,1286 | 38,56 | |
ANTALYA | MANAVGAT | Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 294 | 38,61 | |
ANTALYA | SERİK | Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 290,1491 | 40,2 | |
ANTALYA | DEMRE | Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 277,0218 | 46,04 | |
ANTALYA | ELMALI | Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 272,2527 | 48,32 | |
ANTALYA | GAZİPAŞA | Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 248,8385 | 60,93 | |
ANTALYA | AKSU | Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 245,0119 | 63,28 | |
ANTALYA | KORKUTELİ | Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 243,0208 | 64,51 | |
ANTALYA | SERİK | Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 229,54 | 73,37 | |
ANTALYA | KUMLUCA | Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 225,8323 | 75,91 | |
ANTALYA | KAŞ | Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 225,5233 | 76,12 | |
ANTALYA | KEPEZ | Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Var | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 445,6154 | 3,31 |
ARDAHAN | GÖLE | Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 225,6443 | 76,04 | |
ARDAHAN | MERKEZ | Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 186884 | 97,14 | |
ARTVİN | ARDANUÇ | Ardanuç Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 286,0938 | 41,93 | |
ARTVİN | HOPA | Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 277,8106 | 45,67 | |
ARTVİN | ARHAVİ | Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 228,4146 | 74,14 | |
ARTVİN | MERKEZ | Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 195,3609 | 94,37 | |
ARTVİN | MURGUL | Şöhret Cengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 175,2781 | 99,1 | |
AYDIN | EFELER | Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 384,1511 | 12,85 | |
AYDIN | NAZİLLİ | Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 366,5163 | 16,54 | |
AYDIN | ÇİNE | Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 211,0715 | 85,98 | |
AYDIN | BOZDOĞAN | Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 210016 | 86,64 | |
AYDIN | DİDİM | Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 196,4665 | 93,92 | |
AYDIN | SÖKE | Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 180,7422 | 98,4 | |
BALIKESİR | BANDIRMA | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 362,0636 | 17,55 | |
BALIKESİR | KARESİ | Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 340,0666 | 23,09 | |
BALIKESİR | BİGADİÇ | Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 301,1191 | 35,83 | |
BALIKESİR | GÖNEN | Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 296,6449 | 37,56 | |
BALIKESİR | EDREMİT | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 294,9184 | 38,24 | |
BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 271,5996 | 48,63 | |
BALIKESİR | SINDIRGI | Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 253,1464 | 58,43 | |
BALIKESİR | BURHANİYE | Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 247,5835 | 61,69 | |
BALIKESİR | BANDIRMA | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Var | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 385,2058 | 12,65 |
BARTIN | MERKEZ | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 362,3843 | 17,48 | |
BATMAN | MERKEZ | TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 340,9119 | 22,85 | |
BATMAN | MERKEZ | Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 292,3548 | 39,29 | |
BATMAN | KOZLUK | Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 250,4682 | 59,98 | |
BATMAN | MERKEZ | Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 221,0336 | 79,23 | |
BATMAN | MERKEZ | Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 190,9149 | 95,99 | |
BATMAN | MERKEZ | Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 186,2614 | 97,29 | |
BATMAN | MERKEZ | Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 182,8473 | 98,02 | |
BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 302,6676 | 35,24 | |
BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 294205 | 38,53 | |
BİLECİK | MERKEZ | Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 293,7475 | 38,71 | |
BİLECİK | MERKEZ | Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 273,0469 | 47,94 | |
BİLECİK | BOZÜYÜK | Bozüyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 186,9053 | 97,14 | |
BİNGÖL | MERKEZ | 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 363,8988 | 17,13 | |
BİNGÖL | GENÇ | Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 324,6648 | 27,64 | |
BİNGÖL | SOLHAN | Solhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 255,1707 | 57,28 | |
BİTLİS | MERKEZ | Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 312,0547 | 31,82 | |
BİTLİS | MERKEZ | Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 283,6692 | 43 | |
BİTLİS | TATVAN | Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 271732 | 48,57 | |
BOLU | GEREDE | Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 274,2073 | 47,38 | |
BOLU | MERKEZ | Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 261972 | 53,54 | |
BOLU | GEREDE | Gerede Eyüp Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 239,6539 | 66,63 | |
BOLU | MERKEZ | Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 225,0214 | 76,47 | |
BURDUR | MERKEZ | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 322,9959 | 28,17 | |
BURSA | OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 394,9674 | 10,81 | |
BURSA | YILDIRIM | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 381,0285 | 13,47 | |
