2023 Anadolu Liseleri Taban Puanları
İL | İLÇE | OKUL ADI | YABANCI DİLİ | TABAN PUAN | TABAN YÜZDE |
---|---|---|---|---|---|
ADANA | ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi | İngilizce | 462,2674 | 1,65 |
ADANA | ÇUKUROVA | ÇEAS Anadolu Lisesi | İngilizce | 451,3171 | 2,69 |
ADANA | ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | İngilizce | 444,4483 | 3,45 |
ADANA | ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Almanca | 443,1009 | 3,61 |
ADANA | ÇUKUROVA | Piri Reis Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,8354 | 4,12 |
ADANA | SARIÇAM | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | İngilizce | 428,5497 | 5,44 |
ADANA | ÇUKUROVA | Sungurbey Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,4428 | 5,88 |
ADANA | YÜREĞİR | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,8971 | 7,16 |
ADANA | SEYHAN | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 414,9204 | 7,47 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 406,18 | 8,88 |
ADANA | YÜREĞİR | 75.Yıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 398,3141 | 10,22 |
ADANA | KOZAN | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 396,0863 | 10,62 |
ADANA | YÜREĞİR | Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | İngilizce | 390,6453 | 11,59 |
ADANA | CEYHAN | Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | İngilizce | 378,9348 | 13,89 |
ADANA | YÜREĞİR | TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | İngilizce | 377,8331 | 14,12 |
ADANA | SEYHAN | Adana Erkek Anadolu Lisesi | İngilizce | 351,0819 | 20,2 |
ADANA | CEYHAN | Ceyhan Anadolu Lisesi | İngilizce | 334,8015 | 24,56 |
ADANA | YÜREĞİR | Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 332,2782 | 25,3 |
ADANA | ÇUKUROVA | Adana Kız Lisesi | İngilizce | 291,2473 | 39,75 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Esentepe Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,5617 | 5,58 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Altınşehir Anadolu Lisesi | İngilizce | 420,8277 | 6,56 |
ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Anadolu Lisesi | İngilizce | 345,7273 | 21,58 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Kamil Miras Anadolu Lisesi | İngilizce | 434,0028 | 4,73 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyon Lisesi | İngilizce | 414,0618 | 7,6 |
AFYONKARAHİSAR | ŞUHUT | Şuhut Anadolu Lisesi | İngilizce | 303274 | 35,01 |
AFYONKARAHİSAR | ÇAY | Çay Anadolu Lisesi | İngilizce | 299,0549 | 36,61 |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | Emirdağ Anadolu Lisesi | İngilizce | 280,7405 | 44,31 |
AFYONKARAHİSAR | İSCEHİSAR | İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi | İngilizce | 273,8683 | 47,54 |
AĞRI | MERKEZ | Ağrı Dağı Anadolu Lisesi | İngilizce | 355,4109 | 19,14 |
AĞRI | MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | İngilizce | 348,5539 | 20,84 |
AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi | İngilizce | 315,9395 | 30,49 |
AKSARAY | MERKEZ | Hazım Kulak Anadolu Lisesi | İngilizce | 417,6898 | 7,04 |
AKSARAY | ESKİL | Eskil Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 263,3623 | 52,83 |
AMASYA | MERKEZ | Amasya Anadolu Lisesi | İngilizce | 378,2786 | 14,03 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,3306 | 0,96 |
ANKARA | ÇANKAYA | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 449,9278 | 2,83 |
ANKARA | ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,8651 | 3,06 |
ANKARA | ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,1837 | 3,83 |
ANKARA | ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,4833 | 4,04 |
ANKARA | ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | İngilizce | 435,9548 | 4,48 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,5417 | 4,92 |
ANKARA | ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Almanca | 432074 | 4,98 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | İngilizce | 430,0622 | 5,25 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,9977 | 5,95 |
ANKARA | ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,0313 | 6,09 |
ANKARA | SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İngilizce | 421,1329 | 6,52 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,7535 | 6,88 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | Çince | 416,8009 | 7,18 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,3308 | 7,25 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | İngilizce | 415,9322 | 7,31 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | İngilizce | 414,2721 | 7,57 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,2422 | 7,88 |
ANKARA | ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,9757 | 8,24 |
ANKARA | PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,6726 | 8,63 |
ANKARA | GÖLBAŞI | Gölbaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | 405,8711 | 8,93 |
ANKARA | MAMAK | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | İngilizce | 405,0392 | 9,07 |
ANKARA | SİNCAN | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 401,0905 | 9,74 |
ANKARA | MAMAK | Çağrıbey Anadolu Lisesi | İngilizce | 393,4419 | 11,09 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 390,9683 | 11,53 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | İngilizce | 388,2235 | 12,06 |
ANKARA | MAMAK | Başkent Anadolu Lisesi | İngilizce | 381,1017 | 13,46 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Piri Reis Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,8824 | 15,8 |
ANKARA | ETİMESGUT | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,0011 | 15,99 |
ANKARA | POLATLI | Polatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 358,7716 | 18,33 |
ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | 349,0626 | 20,7 |
ANKARA | AKYURT | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | 338,6658 | 23,47 |
ANKARA | ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | İngilizce | 330,6849 | 25,77 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Anadolu Lisesi | İngilizce | 462,1284 | 1,67 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | İngilizce | 449,2399 | 2,9 |
ANTALYA | KONYAALTI | Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | İngilizce | 431,8941 | 5,01 |
ANTALYA | KEPEZ | Gülveren Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,6894 | 5,85 |
ANTALYA | MANAVGAT | Manavgat Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,2395 | 7,72 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Lisesi | İngilizce | 411737 | 7,96 |
ANTALYA | ALANYA | Hasan Çolak Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,6727 | 8,29 |
ANTALYA | SERİK | Serik Anadolu Lisesi | İngilizce | 374197 | 14,88 |
ANTALYA | FİNİKE | Finike Anadolu Lisesi | İngilizce | 321,0367 | 28,81 |
ANTALYA | MANAVGAT | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | İngilizce | 275,0831 | 46,97 |
ANTALYA | KAŞ | Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 182,5807 | 98,08 |
ARDAHAN | MERKEZ | Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce | 325,6032 | 27,34 |
ARTVİN | MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | İngilizce | 331,8368 | 25,43 |
AYDIN | EFELER | Aydın Lisesi | İngilizce | 428,7474 | 5,42 |
AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,7277 | 8,61 |
AYDIN | SÖKE | Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi | İngilizce | 393,9073 | 11,01 |
AYDIN | KUŞADASI | Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi | İngilizce | 386,1847 | 12,46 |
AYDIN | DİDİM | Esra Karakaya Anadolu Lisesi | İngilizce | 347,8682 | 21,01 |
AYDIN | ÇİNE | Çine Madran Anadolu Lisesi | İngilizce | 344,1217 | 22 |
BALIKESİR | KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,7631 | 4,89 |
BALIKESİR | KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Almanca | 430,2665 | 5,22 |
BALIKESİR | KARESİ | Rahmi Kula Anadolu Lisesi | İngilizce | 417,3476 | 7,09 |
BALIKESİR | BANDIRMA | Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | İngilizce | 406,6588 | 8,8 |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,3228 | 10,05 |
BALIKESİR | BURHANİYE | Celal Toraman Anadolu Lisesi | İngilizce | 389,0414 | 11,9 |
BALIKESİR | BURHANİYE | Celal Toraman Anadolu Lisesi | Almanca | 379,6992 | 13,74 |
BALIKESİR | KARESİ | Balıkesir Lisesi | İngilizce | 374,5911 | 14,8 |
BALIKESİR | EDREMİT | Edremit Anadolu Lisesi | İngilizce | 360,2826 | 17,97 |
BALIKESİR | GÖNEN | Gönen Anadolu Lisesi | İngilizce | 359,4056 | 18,18 |
BALIKESİR | AYVALIK | Ayvalık Anadolu Lisesi | İngilizce | 346,1059 | 21,48 |
BALIKESİR | SUSURLUK | Susurluk Anadolu Lisesi | İngilizce | 310,5503 | 32,35 |
BARTIN | MERKEZ | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | İngilizce | 401,1853 | 9,73 |
BATMAN | MERKEZ | Batman Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,4816 | 6,92 |
BATMAN | MERKEZ | Türk Telekom Anadolu Lisesi | İngilizce | 401,9015 | 9,6 |
BATMAN | MERKEZ | Mevlana Anadolu Lisesi | İngilizce | 386,9065 | 12,31 |
BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi | İngilizce | 350,3383 | 20,38 |
BİLECİK | MERKEZ | Ertuğrulgazi Lisesi | İngilizce | 370,6953 | 15,62 |
BİNGÖL | MERKEZ | Karşıyaka Anadolu Lisesi | İngilizce | 411,4479 | 8 |
BİNGÖL | MERKEZ | Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce | 364,8198 | 16,92 |
BİNGÖL | SOLHAN | Sabiha Bahçıvan Anadolu Lisesi | İngilizce | 309,2782 | 32,8 |
BİTLİS | MERKEZ | Nurullah Eren Anadolu Lisesi | İngilizce | 395,7422 | 10,67 |
BİTLİS | AHLAT | Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi | İngilizce | 329,6366 | 26,09 |
BOLU | MERKEZ | İzzet Baysal Anadolu Lisesi | İngilizce | 408584 | 8,47 |
BURDUR | BUCAK | Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 371,1838 | 15,51 |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Lisesi | İngilizce | 463,5523 | 1,54 |
BURSA | NİLÜFER | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | İngilizce | 452,3658 | 2,58 |
BURSA | OSMANGAZİ | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | İngilizce | 442,1118 | 3,72 |
BURSA | YILDIRIM | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,8395 | 4,75 |
BURSA | OSMANGAZİ | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,9751 | 5,95 |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Erkek Lisesi | İngilizce | 424,6274 | 6 |
BURSA | MUDANYA | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | İngilizce | 415,3142 | 7,4 |
BURSA | NİLÜFER | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,0935 | 8,38 |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Kız Lisesi | İngilizce | 397,7233 | 10,33 |
BURSA | YILDIRIM | 6 Nisan Anadolu Lisesi | İngilizce | 395788 | 10,67 |
BURSA | İNEGÖL | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 385,5026 | 12,59 |
BURSA | GÜRSU | Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 378,0088 | 14,08 |
BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | Sedat Karan Anadolu Lisesi | İngilizce | 357,1652 | 18,71 |
BURSA | GEMLİK | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | İngilizce | 337,6195 | 23,76 |
BURSA | İZNİK | İznik Anadolu Lisesi | İngilizce | 318,3437 | 29,68 |
ÇANAKKALE | MERKEZ | Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi | İngilizce | 382,9895 | 13,08 |
ÇANKIRI | MERKEZ | Çankırı 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | İngilizce | 367,3748 | 16,34 |
ÇORUM | MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 417,1726 | 7,12 |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Lütfi Ege Anadolu Lisesi | İngilizce | 445,6381 | 3,31 |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,5121 | 4,04 |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,3699 | 5,61 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,9858 | 5,13 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,2724 | 6,95 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,2319 | 8,7 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce | 402,6401 | 9,48 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,3964 | 11,45 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | 387207 | 12,25 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | İngilizce | 380,0386 | 13,67 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | İngilizce | 373,8282 | 14,96 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Yeniköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,3783 | 15,91 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | İngilizce | 333,8829 | 24,83 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Anadolu Lisesi | İngilizce | 312,3254 | 31,73 |
DÜZCE | MERKEZ | Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,7481 | 7,18 |
EDİRNE | MERKEZ | Edirne Lisesi | İngilizce | 404,2526 | 9,21 |
EDİRNE | MERKEZ | Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | 380,5382 | 13,57 |
EDİRNE | KEŞAN | Keşan Anadolu Lisesi | İngilizce | 346,6058 | 21,35 |
ELAZIĞ | MERKEZ | Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,2295 | 6,34 |
ELAZIĞ | MERKEZ | Çubukbey Anadolu Lisesi | İngilizce | 408,7257 | 8,45 |
ELAZIĞ | MERKEZ | Elazığ Anadolu Lisesi | İngilizce | 394,6244 | 10,88 |
ELAZIĞ | MERKEZ | Elazığ Lisesi | İngilizce | 382,7674 | 13,13 |
ELAZIĞ | KOVANCILAR | Kovancılar Anadolu Lisesi | İngilizce | 312,0655 | 31,82 |
ERZİNCAN | MERKEZ | Erzincan Lisesi | İngilizce | 411484 | 8 |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Anadolu Lisesi | İngilizce | 417,9524 | 7,01 |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Lisesi | İngilizce | 383,6713 | 12,95 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi | İngilizce | 377,9441 | 14,1 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Eskişehir Anadolu Lisesi | İngilizce | 455,6963 | 2,25 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Atatürk Lisesi | İngilizce | 426,4362 | 5,74 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | İngilizce | 366184 | 16,61 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,8049 | 3,17 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Anadolu Lisesi | İngilizce | 427812 | 5,55 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,3213 | 6,19 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,4973 | 7,69 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | İngilizce | 410,1282 | 8,22 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | 396,0733 | 10,62 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 395,8286 | 10,66 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Gülşen Batar Anadolu Lisesi | İngilizce | 388,94 | 11,92 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Gaziantep Lisesi | İngilizce | 380,2744 | 13,63 |
GAZİANTEP | NİZİP | Hasan Çapan Anadolu Lisesi | İngilizce | 367604 | 16,29 |
GAZİANTEP | İSLAHİYE | İslahiye Opet Anadolu Lisesi | İngilizce | 347,9172 | 21 |
GİRESUN | MERKEZ | Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi | İngilizce | 372,2496 | 15,28 |
GÜMÜŞHANE | MERKEZ | Gümüşhane Lisesi | İngilizce | 338,1182 | 23,62 |
HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Şemsettin Onay Anadolu Lisesi | İngilizce | 323,0723 | 28,14 |
HAKKARİ | MERKEZ | Hakkari Anadolu Lisesi | İngilizce | 316,56 | 30,28 |
HATAY | DEFNE | Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi | İngilizce | 444,8945 | 3,39 |
HATAY | ANTAKYA | Osman Ötken Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,0669 | 5,65 |
HATAY | İSKENDERUN | İstiklal Makzume Anadolu Lisesi | İngilizce | 421,2761 | 6,49 |
HATAY | ANTAKYA | Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi | İngilizce | 419,6001 | 6,74 |
HATAY | İSKENDERUN | İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 396,5339 | 10,54 |
HATAY | DÖRTYOL | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İngilizce | 388,0617 | 12,09 |
HATAY | SAMANDAĞ | Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 370,3002 | 15,71 |
HATAY | KIRIKHAN | Naim Atakaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 360,1373 | 18 |
HATAY | HASSA | Ardıçlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 288,0252 | 41,12 |
HATAY | ERZİN | Erzin Yeşilkent Anadolu Lisesi | İngilizce | 275,7202 | 46,67 |
IĞDIR | MERKEZ | Iğdır Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi | İngilizce | 355,8951 | 19,02 |
ISPARTA | MERKEZ | Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,8415 | 5,97 |
İSTANBUL | KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,8046 | 3,18 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,1553 | 3,84 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,8479 | 4,12 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 434,7277 | 4,63 |
İSTANBUL | TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 434,1855 | 4,71 |
İSTANBUL | MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,3619 | 4,81 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,3234 | 4,82 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Suat Terimer Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,9406 | 4,87 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 432,3942 | 4,94 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | İngilizce | 428,5344 | 5,45 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,8537 | 5,82 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | İngilizce | 425,8018 | 5,83 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,5035 | 6,02 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,5434 | 6,16 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,3732 | 6,19 |
İSTANBUL | TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,9612 | 6,24 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,9605 | 6,24 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,4285 | 6,32 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 421,9244 | 6,39 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dede Korkut Anadolu Lisesi | İngilizce | 417,9303 | 7,01 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 417883 | 7,02 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Almanca | 414,4196 | 7,54 |
İSTANBUL | AVCILAR | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,5478 | 7,68 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,0907 | 7,75 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,9057 | 7,78 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,8222 | 7,79 |
İSTANBUL | PENDİK | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,6206 | 7,82 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,2247 | 7,88 |
İSTANBUL | PENDİK | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,0626 | 8,39 |
İSTANBUL | SARIYER | Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | İngilizce | 408,5927 | 8,47 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | İngilizce | 408,2485 | 8,53 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | İngilizce | 407033 | 8,74 |
İSTANBUL | ESENYURT | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 406,4101 | 8,84 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | İngilizce | 405804 | 8,94 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | İngilizce | 404,8832 | 9,09 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | Almanca | 404,1547 | 9,22 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Mevlana Anadolu Lisesi | İngilizce | 402286 | 9,54 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | İngilizce | 401,3807 | 9,69 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | İngilizce | 400,2473 | 9,89 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,0413 | 10,1 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | İngilizce | 398,7121 | 10,15 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Almanca | 397983 | 10,28 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | İngilizce | 397,8382 | 10,3 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | İngilizce | 395,1367 | 10,78 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | İngilizce | 394,4038 | 10,92 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | İngilizce | 393,4813 | 11,09 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Çamlıca Kız Lisesi | İngilizce | 393,2465 | 11,13 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,8472 | 11,37 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,0922 | 11,51 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | İngilizce | 390,4423 | 11,63 |
İSTANBUL | SARIYER | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | İngilizce | 389,4875 | 11,82 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Kandilli Kız Lisesi | İngilizce | 385,7239 | 12,55 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | İngilizce | 385,6033 | 12,57 |
İSTANBUL | ESENLER | İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | İngilizce | 380,4593 | 13,59 |
İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | İngilizce | 380,2507 | 13,63 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Erenköy Kız Lisesi | İngilizce | 378,2777 | 14,03 |
İSTANBUL | SARIYER | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | İngilizce | 375,1241 | 14,69 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | İngilizce | 461,2979 | 1,73 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Almanca | 460,8801 | 1,78 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Fransızca | 459,9603 | 1,84 |
İZMİR | KONAK | İzmir Kız Lisesi | İngilizce | 453,2107 | 2,49 |
İZMİR | KONAK | İzmir Kız Lisesi | Almanca | 451,1988 | 2,7 |
İZMİR | BUCA | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | İngilizce | 444,6594 | 3,42 |
