Sağlık Bakanlığı Atama Taban Puanları
2018 ve 2022 yılı Sağlık Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve bazı kamu kurumları tarafından yapılan merkezi atamalardaki KPSS taban puanları.
*Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamaları göstermektedir. Listeyi PDF olarak da indirebilirsiniz.
**Hemşire(Lisans)
ALAN | 2018/1 | 2018/2 | 2018/4 | 2018/5 | 2019/4 | 2019/6 | 2019/7 | 2020 | 2021/10 | 2022/5 |
BİYOLOG | 87,9 | 94,86 | 85,37 | 83,92 | 87,8 | 86,82 | 88,6 | 87,17 | 87,05 | |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 76,02 | 77,43 | 76,02 | 84,01 | 77,9 | 81,94 | 86,1 | 81,55 | 81,13 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 69,3 | 60,16 | 72,02 | 72,41 | 75,8 | 76,44 | 76,65 | |||
DİYETİSYEN | 88,7 | 92,44 | 87,99 | 85,94 | 91,69 | 90,73 | 91,08 | 93,6 | 90,67 | 90,03 |
EBE | 61,89 | 55,98 | 65,58 | 65,35 | 65,3 | 64,67 | 64,15 | |||
FİZYOTERAPİST | 89,55 | 95,96 | 88,22 | 86,23 | 90,72 | 89 | 89,86 | 93,7 | 90,64 | 90,36 |
HEMŞİRE | 84,19 | 66,5 | 62,51 | 75,69 | 75,11 | 73,89 | 73,7 | 71,06 | 69,31 | |
ERGOTERAPİST | 76,98 | 72,29 | 83,26 | 80,97 | 84,6 | 81,2 | 79,64 | |||
ODYOLOG | 87,3 | 82,72 | 78,14 | 85,96 | 85,35 | 92,4 | 90,41 | 89,77 | ||
PERFÜZYONİST | 52,25 | 51,94 | 61,68 | 59,98 | 58,9 | 73,34 | 72,51 | |||
PSİKOLOG | 83,55 | 90,22 | 83,05 | 80,28 | 87,68 | 82,17 | 83,54 | 89,8 | 86,27 | 85,87 |
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 67,77 | 64,69 | 66,67 | 65,69 | 67,9 | 62,91 | 66,75 | |||
SOSYAL ÇALIŞMACI | 92,44 | 86,06 | 83,89 | 88,89 | 83,3 | 83,78 | 91,1 | 87,32 | 86,98 |
Lisans Atama Taban Puanlarını PDF İndir…
Ön Lisans Atama Taban Puanları İçin TIKLAYINIZ…