Tıp Fakültesini Kazanmak İçin Kaç Net Yapmak Gerekir?
2021 yılı verilerine göre tıp fakültesi bölümlerinin başarı sıralaması ve net bilgileri paylaşılmıştır. Bilgiler YÖK Atlas sisteminden alınmıştır.
TIP Fakültesini Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir (PDF İndir)
Bölüm Tanıtımı İçin Tıklayınız…
Üniversite Adı | Başarı Sırası | TYT Türk. | TYT Sos. | TYT Mat. | TYT Fen B. | TYT Top. | AYT Mat | AYT Fiz. | AYT Kim. | AYT Biy. | AYT Top. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniv. Cerrah Paşa (İngilizce) | 495 | 33.75 | 17.5 | 35.5 | 17.5 | 104 | 35.5 | 11.5 | 11.75 | 13 | 72 |
Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) | 957 | 31.5 | 18 | 33.75 | 17.5 | 101 | 36.25 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 69 |
Hacettepe Üniversitesi | 1817 | 25 | 18.75 | 31.25 | 16.25 | 91 | 35.25 | 12.75 | 10.5 | 11.75 | 70 |
İstanbul Üniv. Cerrah Paşa | 1997 | 30 | 12.5 | 29 | 18 | 90 | 35.5 | 12.75 | 10.5 | 13 | 72 |
İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | 2227 | 31.25 | 17.75 | 27.5 | 16.25 | 93 | 30.75 | 12.75 | 11.75 | 11.75 | 67 |
Ankara Üniversitesi (ingilizce) | 2750 | 28 | 16.25 | 31.75 | 17.5 | 94 | 35 | 11.5 | 11.75 | 11.75 | 70 |
İstanbul Üniversitesi | 3035 | 31.25 | 17.75 | 27.5 | 16.25 | 93 | 30.75 | 12.75 | 11.75 | 11.75 | 67 |
Ankara Üniversitesi | 3761 | 25.75 | 16.25 | 23.5 | 15.5 | 81 | 35 | 11.5 | 11.75 | 11.75 | 70 |
Ege Üniversitesi | 4218 | 29 | 17.5 | 28.75 | 17.5 | 93 | 30.25 | 11.5 | 10.5 | 11.75 | 64 |
Marmara Üniversitesi (İngilizce) | 4547 | 36.5 | 16.25 | 28.75 | 18.75 | 100 | 29 | 7.75 | 11.75 | 13 | 62 |
Gazi Üniverstiesi | 5101 | 29 | 16.5 | 24 | 16.5 | 86 | 29.75 | 12.75 | 10.5 | 13 | 66 |
Gazi Üniverstiesi (İngilizce) | 5681 | 32.5 | 16.25 | 22.25 | 17.75 | 89 | 31.75 | 10.25 | 11.75 | 11.75 | 66 |
Dokuz Eylül üniversitesi | 5943 | 25.75 | 14 | 29 | 15.5 | 84 | 37.75 | 5.25 | 9.25 | 13 | 65 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 6474 | 30.5 | 17.75 | 23 | 17.75 | 89 | 28.5 | 11.5 | 11.75 | 13 | 65 |
Akdeniz Üniversitesi | 6499 | 33.75 | 15 | 22 | 17.75 | 89 | 30.75 | 9 | 13 | 13 | 66 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. | 7589 | 27.5 | 14.75 | 20.25 | 14 | 77 | 32.25 | 12.75 | 10.5 | 10.5 | 66 |
Eskişehir Osman Gazi Üniv. | 8138 | 35 | 15 | 27.75 | 16.75 | 95 | 33.75 | 6.5 | 10.5 | 8 | 59 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 8401 | 30.5 | 16.25 | 28.25 | 15.25 | 90 | 29.25 | 8.5 | 10.5 | 11.75 | 60 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 8512 | 31.75 | 16.5 | 27.25 | 18.75 | 94 | 29 | 6.75 | 11.75 | 13 | 61 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) | 8531 | 26.25 | 15.25 | 23.75 | 15.25 | 81 | 31.5 | 10.25 | 11.75 | 13 | 67 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. (İngilizce) | 9131 | 38.75 | 16.25 | 17.75 | 17.75 | 91 | 27.25 | 11.5 | 10.5 | 11.75 | 61 |
Çukurova Üniversitesi | 9202 | 31.5 | 13 | 25.25 | 17.5 | 87 | 29.25 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 61 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 9787 | 28.25 | 13.75 | 25.5 | 19 | 87 | 30.75 | 9 | 9.25 | 10.75 | 60 |
Ondozuz Mayıs Üniversitesi | 10307 | 30.25 | 20 | 24 | 13.75 | 88 | 32.25 | 10.5 | 8 | 8 | 59 |
Kocaeli Üniversitesi | 10344 | 30 | 16.25 | 19.5 | 16.25 | 82 | 29 | 11.5 | 10.5 | 11.75 | 63 |
Sağlık Bilimleri Üniv. (İzmir) | 10466 | 29 | 17.5 | 23.25 | 19 | 89 | 32.75 | 5.75 | 10.5 | 13 | 62 |
İzmir Bakırçay Üniv. | 11539 | 35 | 12.5 | 29 | 17.75 | 94 | 29.25 | 4.5 | 10.5 | 13 | 57 |
Mersin Üniversitesi | 11590 | 30 | 12.5 | 19.5 | 16.25 | 78 | 29 | 10.25 | 13 | 13 | 65 |
Selçuk Üniversitesi | 11729 | 32.75 | 17.5 | 29.25 | 12.5 | 92 | 26.25 | 7.75 | 11.75 | 11.75 | 58 |
Sağlık Bilimleri Üniv. (Bursa) | 11855 | 27.5 | 16.5 | 25 | 12.75 | 82 | 28.5 | 10.5 | 9.25 | 11.75 | 60 |
Ondozuz Mayıs Üniversitesi (İngilizce) | 12009 | 35.25 | 16.25 | 15.5 | 18 | 85 | 25.5 | 11.5 | 13 | 13 | 63 |
Erciyes Üniversitesi | 12497 | 27.5 | 12.5 | 24.5 | 15.25 | 80 | 31 | 8.5 | 9.25 | 10.5 | 59 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | 12900 | 32.5 | 14 | 17.75 | 17.5 | 82 | 27.5 | 9.25 | 13 | 13 | 63 |
Pamukkale Üniversitesi | 12943 | 30 | 15 | 24.75 | 15 | 85 | 29 | 7.75 | 11.75 | 13 | 62 |
İnönü Üniversitesi | 13503 | 29 | 12 | 22.75 | 16.5 | 80 | 28.5 | 9 | 11.75 | 11.75 | 61 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 13563 | 30.75 | 18 | 20.75 | 13.75 | 83 | 28.75 | 9.5 | 12 | 11 | 61 |
Sağlık Bilimleri Üniv. (Adana) | 13774 | 32.5 | 16.25 | 22.75 | 15 | 87 | 29.25 | 6.5 | 10.5 | 13 | 60 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. | 14016 | 31.25 | 13.75 | 22 | 15.25 | 82 | 28.75 | 7.75 | 11.75 | 13 | 61 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | 14099 | 29 | 12.5 | 27 | 15.25 | 84 | 24.25 | 10.75 | 11.75 | 11.75 | 59 |
Aydın Adnan Menderes Üniv. | 14406 | 23.75 | 15.25 | 27.75 | 16.25 | 83 | 28 | 7.75 | 10.5 | 13 | 59 |
Gazi Antep Üniversitesi | 14469 | 30 | 13.75 | 22.25 | 16.5 | 83 | 29 | 8 | 13 | 10.5 | 61 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 14725 | 27.5 | 17.5 | 23 | 16.25 | 84 | 30 | 6.5 | 10.5 | 11.75 | 59 |
Samsun Üniversitesi | 14727 | 31.25 | 16.25 | 18.25 | 15.25 | 81 | 28.75 | 10.25 | 10.5 | 11.75 | 61 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 14957 | 32.5 | 16.25 | 13.75 | 19 | 82 | 28.75 | 8 | 11.75 | 13 | 62 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 15128 | 34 | 16.25 | 21.75 | 11.75 | 84 | 26 | 9.25 | 11.75 | 11.75 | 59 |
Sakarya Üniversitesi | 15215 | 30.75 | 11 | 23.75 | 17.5 | 83 | 26.5 | 10.25 | 10.5 | 11.75 | 59 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | 15862 | 31.5 | 16.5 | 23 | 14.25 | 85 | 23 | 11.75 | 10.5 | 13 | 58 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kayseri) | 15899 | 34 | 14 | 19.75 | 17.5 | 85 | 29.75 | 6.5 | 9.25 | 13 | 59 |
Yalova Üniversitesi | 15960 | 32.75 | 13.75 | 19 | 17.5 | 83 | 25 | 10.25 | 13 | 13 | 61 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (İngilizce) | 16027 | 32.75 | 17.5 | 24 | 16.5 | 91 | 18.75 | 13 | 10.5 | 13 | 55 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. | 16038 | 30.25 | 13.75 | 22.25 | 15.25 | 82 | 29.25 | 9 | 9.25 | 11.75 | 59 |
Dicle Üniversitesi | 16281 | 19 | 13.75 | 14 | 17.75 | 65 | 27.25 | 9.5 | 10.5 | 13 | 60 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | 16341 | 25.25 | 10 | 20.25 | 17.75 | 73 | 28.5 | 10.75 | 10.5 | 13 | 63 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. | 16464 | 22.5 | 16.25 | 20.5 | 16.25 | 76 | 29.25 | 9.25 | 11.75 | 11.75 | 62 |
Balıkesir Üniversitesi | 17001 | 32.5 | 15 | 28 | 16.25 | 92 | 28.5 | 4.25 | 10.75 | 9.25 | 53 |
İnönü Üniversitesi (İngilizce) | 17018 | 30 | 15 | 23 | 16.25 | 84 | 26 | 7.75 | 10.5 | 13 | 57 |
Kırıkkale Üniversitesi | 17074 | 29.25 | 6.75 | 16.75 | 15.75 | 69 | 24 | 9.25 | 11.75 | 11.75 | 57 |
Atatürk Üniversitesi | 17105 | 28.75 | 13.75 | 23.75 | 16.5 | 83 | 30.5 | 4 | 11.75 | 11.75 | 58 |
Amasya Üniversitesi | 17108 | 36.25 | 16.25 | 28 | 15.25 | 96 | 22.5 | 9 | 10.5 | 10.75 | 53 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniv. | 17788 | 25.5 | 15 | 22.75 | 19 | 82 | 25 | 10.5 | 9.25 | 13 | 58 |
Gaziantep Üniv. (İngilizce) | 18199 | 27.5 | 16.25 | 21.25 | 15.5 | 81 | 25.5 | 10.25 | 11.75 | 13 | 61 |
Sivas Cumhuriyet Üniv. | 18415 | 26.25 | 15 | 25.25 | 15 | 82 | 24.5 | 10.25 | 10.5 | 11.75 | 57 |
Hatay Mustafa Kemal Üniv. | 18521 | 30.5 | 12.75 | 25 | 16.5 | 85 | 23.25 | 10.25 | 11.75 | 11.75 | 57 |
Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniv. | 18619 | 24.5 | 11.5 | 16 | 14.75 | 67 | 26.75 | 9.75 | 13 | 10.75 | 60 |
Düzce Üniversitesi | 18719 | 31.5 | 15.5 | 22.75 | 14 | 84 | 29.5 | 7.75 | 9.25 | 10.5 | 57 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. | 18998 | 28.5 | 13 | 21.75 | 14.25 | 78 | 27.5 | 8.25 | 10.5 | 13 | 59 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. | 19126 | 30.75 | 13 | 18 | 15.75 | 78 | 27.5 | 8.25 | 11.75 | 10.5 | 58 |
Kırklareli Üniversitesi | 19376 | 23.75 | 18.75 | 18 | 16.75 | 77 | 30.25 | 7.75 | 9.25 | 11.75 | 59 |
Atatürk Üniversitesi (İngilizce) | 19516 | 30 | 12.75 | 29.75 | 14 | 87 | 28.25 | 4 | 10.5 | 11.75 | 55 |
Fırat Üniversitesi | 19564 | 14.5 | 13 | 28.75 | 17.5 | 74 | 27.75 | 10.25 | 8 | 13 | 59 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniv. | 19761 | 34 | 18.75 | 20.25 | 18.75 | 92 | 25.5 | 11.5 | 10.5 | 8.25 | 56 |
Van Yüzüncü Yıl Üniv. | 19786 | 30.75 | 10 | 18.25 | 13.25 | 72 | 30 | 10.25 | 8.5 | 11 | 60 |
Malatya Turgut Özal Üniv. | 19838 | 29 | 16.25 | 19.25 | 17.5 | 82 | 25.5 | 8.25 | 11.75 | 13 | 59 |
Trabzon Sağlık Bilimleri Üniv. | 19841 | 30 | 17.5 | 26 | 17.75 | 91 | 25.75 | 5.25 | 9.25 | 13 | 53 |
Ordu Üniversitesi | 19939 | 27.5 | 18.75 | 24.5 | 15.25 | 86 | 23.25 | 9 | 10.5 | 11.75 | 55 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | 19980 | 17.75 | 17.5 | 20.75 | 17.5 | 74 | 27.25 | 10.25 | 9.25 | 13 | 60 |
Uşak Üniversitesi | 20030 | 27.25 | 7.75 | 24 | 13.5 | 72 | 29.25 | 5.75 | 13 | 11.75 | 60 |
Karabük Üniversitesi | 20525 | 27.5 | 14.25 | 13.25 | 15 | 70 | 22.25 | 11.5 | 9.25 | 11.75 | 55 |
Erzurum Sağlık Bilimleri Üniv. | 20603 | 28.75 | 12.75 | 19.25 | 14.5 | 75 | 27.75 | 7 | 13 | 13 | 61 |
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv. | 20687 | 25.5 | 9.5 | 17 | 16.5 | 69 | 27.5 | 11.5 | 11.75 | 10.5 | 61 |
Harran Üniversitesi | 21043 | 30.5 | 16.25 | 22 | 15.25 | 84 | 24.25 | 7.25 | 11.75 | 11.75 | 55 |
Aksaray Üniversitesi | 21061 | 29.25 | 17.75 | 14.75 | 15.5 | 77 | 28.25 | 8.25 | 10.5 | 12 | 59 |
Ankara Sağlık Bilimleri Üniv. (Kız) (Gülhane Tıp Fak. İçişleri Bakanlığı Adına ) | 21142 | 31.75 | 15.25 | 19.75 | 13.25 | 80 | 27.75 | 7 | 11.75 | 10.5 | 57 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 21386 | 26 | 9 | 24 | 17.75 | 77 | 25 | 8.25 | 10.5 | 11.75 | 56 |
Giresun Üniversitesi | 21552 | 26.5 | 15.25 | 19 | 15 | 76 | 24 | 10.25 | 13 | 11.75 | 59 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 21730 | 31.25 | 17.5 | 21.25 | 17.5 | 88 | 23.25 | 6.75 | 13 | 10.5 | 54 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 21802 | 34 | 13 | 20.25 | 17.75 | 85 | 25.25 | 6.75 | 10.5 | 13 | 56 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. | 21868 | 21.75 | 15 | 19 | 14 | 70 | 29.75 | 9 | 9.25 | 11.75 | 60 |
Ankara Sağlık Bilimleri Üniv. (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)) | 21955 | 31.75 | 14 | 26 | 12.75 | 85 | 29.75 | 6.5 | 9.25 | 8 | 54 |
Adıyaman Üniversitesi | 22037 | 36.25 | 7.75 | 23.75 | 16.25 | 84 | 29.25 | 6.5 | 10.5 | 9.25 | 56 |
Kastamonu Üniversitesi | 22049 | 31.5 | 12 | 19 | 15.25 | 78 | 25.25 | 10.25 | 10.5 | 11.75 | 58 |
Hitit Üniversitesi | 22161 | 30.25 | 12.75 | 25.5 | 10.75 | 79 | 24 | 9.25 | 11.75 | 11.75 | 57 |
Siirt Üniversitesi | 22187 | 28.75 | 14 | 19.5 | 17.75 | 80 | 28.25 | 9 | 10.5 | 10.5 | 58 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 22351 | 28.75 | 10.25 | 16.75 | 16.5 | 72 | 23.5 | 11.75 | 11.75 | 13 | 60 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 22439 | 33.75 | 17.5 | 17.75 | 16.25 | 85 | 27 | 6.5 | 10.5 | 11.75 | 56 |
Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi | 22592 | 31.25 | 13.75 | 19.75 | 17.5 | 82 | 24.5 | 9.5 | 10.5 | 11.75 | 56 |
Kafkas Üniversitesi | 22835 | 29.5 | 16.75 | 18.5 | 15.25 | 80 | 27 | 9 | 10.5 | 10.5 | 57 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi-Ankara (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 25969 | 31.25 | 12.5 | 11.25 | 16.25 | 71 | 24 | 13 | 11.75 | 11.75 | 61 |
Ankara Sağlık Bilimleri Üniv. (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 33736 | 35 | 11.5 | 18.25 | 14 | 79 | 21.75 | 8.25 | 10.5 | 13 | 54 |
Sağlık Bilimleri Üniv.-İstanbul (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 36629 | 25 | 16.5 | 21.5 | 15.25 | 78 | 24 | 6.25 | 9.25 | 10.5 | 50 |
Hukuk için de bir PDF hazırlarmısınız
Hazırlamayı düşünüyorum.
Hocam Merhaba.
Neden 2018 tahmini siralamayi yazmışsınız.
Artık önümüzde 2019 YKS var.
Onun tahminleri nedir.
Onu yazsaniz.
Teşekkürler.
Merhaba. 2018 yılında yapılan yerleştirme sonucundaki başarı sıralaması ÖSYM tarafından açıklanmadı. 2019 da tercih yaparken kullanılacak başarı sıralaması 2018 başarı sıralamasıdır. 2018 yılında oluşan taban puan ve başarı sıralaması bazı sitelerde 2019 diye veriliyor. Bu sizi yanıltmasın. Kısacası 2018 yılında oluşan fakat 2019 tercihlerinde kullanacağımız puan ve başarı sıralaması bunlar…