Hukuk bölümlerinin 2021 yılı verilerine göre başarı sıralaması ve net bilgileri paylaşılmıştır. Sadece devlet üniversiteleri dikkate alınmıştır. Bilgiler YÖK Atlas sisteminden alınmıştır. Diğer üniversitelerin hukuk sıralaması ve net bilgilerine tablonun sonundaki linklerden ulaşabilirsiniz.
PDF Olarak İndir
Taban Puan | Başarı Sırası | TYT Türk. (40) | TYT Sos. (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | TYT Top. (120) | AYT Mat (40) | AYT Türk (24) | AYT Tar1 (10) | AYT Coğ1 (6) | AYT Top. (80) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALATASARAY ÜNİV. - (Fransızca) | 486.66 | 213 | 36.25 | 15 | 20 | 13 | 84.25 | 32.5 | 21.5 | 7.5 | 4.75 | 66.25 |
İSTANBUL ÜNİV.(UOLP-Hamburg Üniv.) (Ücretli) | 462.24 | 602 | 26.25 | 17.5 | 22.25 | 15 | 81 | 29.5 | 21.5 | 8.75 | 6 | 65.75 |
ANKARA ÜNİV. | 412.36 | 5124 | 34 | 16.75 | 15.25 | 5.75 | 71.75 | 20.25 | 20.25 | 6.75 | 4.75 | 52 |
İSTANBUL ÜNİV. | 409.97 | 5691 | 22.5 | 20 | 19.25 | 5.75 | 67.5 | 22.5 | 20.25 | 7.5 | 4.75 | 55 |
HACETTEPE ÜNİV. | 403.8 | 7224 | 30 | 16.25 | 23.5 | -0.5 | 69.25 | 20.5 | 17.75 | 5 | 4.75 | 48 |
İSTANBUL ÜNİV. - (İÖ) | 397.87 | 9130 | 36.25 | 19 | 12.5 | 14 | 81.75 | 9.75 | 24 | 6.25 | 4.75 | 44.75 |
MARMARA ÜNİV. | 395.32 | 10097 | 23 | 11 | 17.75 | 11 | 62.75 | 24.5 | 15.5 | 2.25 | 1.25 | 43.5 |
MARMARA ÜNİV. - (İÖ) | 388.16 | 13384 | 35 | 17.5 | 16.5 | 5.25 | 74.25 | 12.25 | 19 | 7.5 | 6 | 44.75 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. | 387.94 | 13485 | 30.5 | 16.25 | 21.25 | 1.75 | 69.75 | 15.75 | 20.5 | 5.5 | 3.5 | 45.25 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. | 386.29 | 14341 | 29.25 | 11.25 | 25.5 | 10.75 | 76.75 | 23.25 | 9.75 | 2.5 | 2.5 | 38 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (4 Yıllık) | 382.29 | 16705 | 26 | 14.5 | 18.75 | 0 | 59.25 | 24 | 16.25 | 3.25 | 3.5 | 47 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. | 379.14 | 18707 | 25 | 16.25 | 19.5 | 1 | 61.75 | 22.25 | 14 | 4 | 3.5 | 43.75 |
ANADOLU ÜNİV. | 376.05 | 20854 | 16 | 5.75 | 16.25 | 0 | 38 | 23.75 | 19 | 4.75 | 6 | 53.5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. | 374.66 | 21937 | 37.5 | 16.5 | 14.25 | 4.5 | 72.75 | 12.25 | 17 | 7.5 | 3.5 | 40.25 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. | 374.46 | 22087 | 28.75 | 18.75 | 14 | 4.5 | 66 | 17.25 | 20.25 | 2.5 | 6 | 46 |
AKDENİZ ÜNİV. | 373.03 | 23180 | 33.75 | 12.75 | 18 | 4.5 | 69 | 17.75 | 15.75 | 3.5 | 3.75 | 40.75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | 371.69 | 24254 | 26.25 | 17.75 | 17.25 | 0.75 | 62 | 15.25 | 20.25 | 4 | 4.75 | 44.25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. | 369.46 | 26231 | 28.75 | 12.75 | 13.75 | 14 | 69.25 | 19.75 | 10.5 | 5 | 6 | 41.25 |
SELÇUK ÜNİV. | 367.47 | 28021 | 27.5 | 11.5 | 20.75 | 0 | 59.75 | 17 | 17 | 4 | 4.75 | 42.75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. | 363.4 | 32004 | --- | --- | --- | --- | 0 | 22.75 | 11 | 4.75 | 6 | 44.5 |
ÇUKUROVA ÜNİV. | 362.88 | 32539 | 31.25 | 15 | 10.5 | 2.5 | 59.25 | 11.25 | 20.25 | 7.5 | 4.75 | 43.75 |
KOCAELİ ÜNİV. | 360.92 | 34645 | 24.25 | 12.5 | 18 | 6 | 60.75 | 13.5 | 17.75 | 4 | 6 | 41.25 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. | 360.88 | 34689 | 31.25 | 13.75 | 11.5 | 5 | 61.5 | 13.5 | 17 | 5.5 | 4.75 | 40.75 |
BALIKESİR ÜNİV. | 360.83 | 34742 | 23.25 | 14 | 16 | 1.75 | 55 | 16 | 16.5 | 5.25 | 6 | 43.75 |
ERCİYES ÜNİV. | 359.94 | 35728 | 32.5 | 16.25 | 12.25 | 4 | 65 | 11.25 | 19 | 5 | 3.5 | 38.75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | 359.72 | 35965 | 32.5 | 16.25 | 15.5 | 0 | 64.25 | 17.75 | 12 | 5.25 | 4.75 | 39.75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Çarşamba) | 357.53 | 38555 | 24.5 | 13.75 | 16.75 | 0.75 | 55.75 | 14.25 | 17.75 | 6.25 | 3.75 | 42 |
PAMUKKALE ÜNİV. | 356.58 | 39728 | 25.25 | 15 | 13.75 | 4 | 58 | 15.5 | 12.75 | 2.75 | 3.5 | 34.5 |
KIRIKKALE ÜNİV. | 353.75 | 43190 | 21.5 | 13.75 | 13.25 | 8.75 | 57.25 | 10.75 | 21.5 | 5 | 4.75 | 42 |
SAKARYA ÜNİV. | 353.64 | 43291 | 30 | 17.5 | 12.5 | 2 | 62 | 8.25 | 17.75 | 7.5 | 6 | 39.5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. | 352.79 | 44403 | 28 | 17.5 | 9.5 | 0 | 55 | 13.25 | 20.25 | 4 | 6 | 43.5 |
ATATÜRK ÜNİV. | 350.52 | 47432 | 20 | 6.75 | 13.75 | -0.25 | 40.25 | 18.5 | 15 | 2.75 | 6 | 42.25 |
GAZİANTEP ÜNİV. | 348.82 | 49709 | 31.25 | 11.75 | 10 | 12 | 65 | 10.75 | 17.75 | 5 | 3.5 | 37 |
İNÖNÜ ÜNİV. | 348.35 | 50377 | 27.5 | 20 | 14.25 | 0 | 61.75 | 11.25 | 19 | 2.5 | 6 | 38.75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. | 346.74 | 52593 | 32 | 16.75 | 13.75 | 1 | 63.5 | 9.75 | 18.5 | 5.75 | 2.75 | 36.75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. | 346.46 | 53004 | 26.25 | 17.5 | 12.25 | 1 | 57 | 12 | 17.75 | 6.25 | 4.75 | 40.75 |
YALOVA ÜNİV. | 346.06 | 53603 | 21.75 | 16.25 | 12.5 | 6.75 | 57.25 | 15.5 | 14.25 | 3.25 | 6 | 39 |
DİCLE ÜNİV. | 345.35 | 54631 | 30.25 | 9 | 18 | 12.75 | 70 | 17.5 | 7 | 2.5 | 4.75 | 31.75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. | 344.55 | 55776 | 21.25 | 10.25 | 19.25 | 4.25 | 55 | 13.25 | 16.25 | 4 | 4.75 | 38.25 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. | 343.75 | 56935 | 29 | 14 | 6.75 | 0 | 49.75 | 8.75 | 20.5 | 5.5 | 6 | 40.75 |
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) | 342.61 | 58693 | 26.25 | 10.25 | 7.75 | 0 | 44.25 | 7.5 | 22.75 | 7 | 3.5 | 40.75 |
ATATÜRK ÜNİV. - (İÖ) | 342.55 | 58772 | 29 | 17.75 | 14 | -0.25 | 60.5 | 8.75 | 15.5 | 7.5 | 6 | 37.75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. | 341.87 | 59843 | 26.25 | 17.5 | 15.25 | 9.5 | 68.5 | 10 | 14.25 | 4 | 3.5 | 31.75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. - (Burslu) | 339.87 | 63006 | 25.5 | 15 | 7.5 | -0.25 | 47.75 | 15.5 | 17.75 | 5.25 | 2.5 | 41 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. | 339.43 | 63694 | 26 | 20 | 11.25 | 0 | 57.25 | 15.5 | 15.75 | 0.75 | 4.75 | 36.75 |
TRABZON ÜNİV. | 339.03 | 64340 | 32.5 | 15 | 11 | 0 | 58.5 | 12.25 | 16.75 | 5.25 | 4.75 | 39 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (İÖ) | 337.12 | 67465 | 29.5 | 14.5 | 13 | 8.25 | 65.25 | 14 | 14.75 | 1.5 | 1.25 | 31.5 |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 335.1 | 70940 | 31.5 | 12.25 | 6.75 | 0.75 | 51.25 | 12.5 | 15.5 | 7.5 | 4.75 | 40.25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. | 335.06 | 71001 | 29 | 18.75 | 11.5 | 4.75 | 64 | 10.25 | 17.5 | 2.5 | 3.5 | 33.75 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (İÖ) | 334.53 | 71923 | 26.25 | 13 | 16.75 | 0 | 56 | 11 | 15.25 | 5 | 6 | 37.25 |
Diğer Üniversitelerin Net Bilgileri İçin Tıklayınız…
2021 Hukuk Taban Puanları
Bölümü Tanıtımı İçin Tıklayınız…
https://www.rehberlikservisim.com/2019/11/ayt-konulara-gore-soru-dagilimi/
teşekkürler