Not:Atama oranı “Başvuru sayısı ve atama sayısı ortalamalarına” göre hesaplanmıştır. (2016 Yılı Ekim atamaları başvuru sayısı belli olmadığı için dahil edilmemiştir.)
Öğretmen İhtiyacı ve Üniversite Öğretmenlik Kontenjanları İçin tıklayınız…
Üstteki Sayı Taban Puanı | 86 |
Alttaki sayı Başvuru Sayısı/Atama Sayısı | 686/121 |
Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.
ALAN ADI | 2015 Eylül | 2015 Şubat | 2016 Ekim | 2016 Şubat | 2017 Temmuz | 2018 Temmuz | 2019 Şubat (Taban Puan Atama Sayısı) | 2019 Ağustos (Taban Puan Atama Sayısı) | 2020 Ocak | 2020 Eylül |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet | 82,11 518/20 | 78,32 105/ 6 | 86,46 16 | 76,81 587/54 | 76,28 223/85 | 80,30 152/55 | 85,09 (40) | 83,41 (30) | 86,12 (19) | 84,03 (18) |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 72,87 174/24 | 75,77 34/2 | 81,05 1 | 69,44 149/29 | 78,71 27/10 | 79,48 8/3 | 80,64 (5) | 79,55 (3) | 78,98 (3) |
|
Almanca | 76,84 1592/194 | 73,23 1106/94 | 80,04 94 | 74,36 1310/208 | 76,62 246/105 | 80,74 249/98 | 79,64 (101) | 76,16 (200) | 75,40 (138) | 73,10 (200) |
Arapça Öğretmenliği | 52,52 455/327 | 52,63 64/27 | 52,23 248 | 50,53 180/148 | 64,49 62/43 | 63,07 247/140 | 69,48 (150) | 65,05 (190) | 65,82 (399) | 63,03 (345) |
Beden Eğitimi Öğretmenliği | 73,75 6557/1176 | 67,49 2435/514 | 74,28 460 | 71,67 3868/714 | 74,91 1.831/702 | 77,01 1830/673 | 79,45 (845) | 76,72 (781) | 78,38 (711) | 76,05 (810) |
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği(*) | 82,28 (45) | 80,14 (23) |
||||||||
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği(**) | 84,87 4349/859 | 80,86 2593/422 | 84,87 150 | 80,76 3634/1197 | 82,43 1.080/406 | 78,15 1177/453 | 84,84 (321) | 82,64 (300) | 84,69 (156) | 82,69 (160) |
Biyoloji Öğretmenliği | 77,3582 5937/1088 | 74,19 2821/397 | 84,34 154 | 74,77 3.891/695 | 78,12 621/287 | 81,29 166/68 | 83,29 (70) | 81,57 (90) | 80,54 (93) | 79,81 (94) |
Büro Yönetimi | 65,89 120/56 | 62,99 94/35 | 77,55 1 | 52,86 87/74 | 67,29 5/3 | 65,11 9/5 | 60,41 (4) | 60,74 (5) | 62,90 (5) | - |
Coğrafya Öğretmenliği | 76,51 1349/256 | 83,86 83 | 79,00 1647/347 | 79,81 347/143 | 83,35 317/116 | 82,66 (146) | 81,62 (140) | 81,03 (147) | 80,25 (138) |
|
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 51,01 204/144 | 55,11 134/55 | 56,94 88 | 53,41 74 / 49 | 53,02 121 / 84 | 71,90 91/45 | 81,31 (54) | 80,01 (30) | 82,10 (41) | 80,92 (39) |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 66,84 10369/3789 | 63,63 5193/1033 | 73,89 1.479 | 64,26 7672/2794 | 69,83 5398/2148 | 75,45 5096/1907 | 77,56 (1910) | 74,73 (1922) | 76,14 (1.836) | 74,31 (1.801) |
El San.Tek./El Sanatları | 69,94 527/122 | 69,04 445/61 | 76,48 7 | 64,40 489/148 | 73,80 54/22 | 73,34 13/5 | 76,26 (5) | 77,01 (1) | 76,91 (2) | - |
El San.Tek./Nakış | 65,75 430/150 | 68,02 367/82 | 72,09 7 | 62,62 297/89 | 70,09 27/10 | 70,75 20/8 | 73,01 (5) | 68,95 (15) | 73,48 (1) | - |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 83,42 381/49 | 77,95 442/101 | 81,16 25 | 78,67 390/106 | 77,18 77/35 | 78,67 106/41 | 82,56 (20) | 76,89 (30) | 78,26 (20) | 77,91 (15) |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 82,46 421/103 | 81,45 129/13 | 81,05 19 | 77,12 336/103 | 81,48 48/20 | 78,68 129/46 | 81,44 (20) | 77,93 (28) | 78,98 (19) | 77,43 (18) |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 82,13 51/16 | 79,95 39/4 | 81,22 1 | 75,73 50/25 | 76,52 19/8 | 63,56 53/43 | 61,67 (33) | 59,58 (15) | 70,71 (8) | 69,74 (4) |
Felsefe | 85,5 3733/209 | 84,06 1463/79 | 89,11 31 | 83,53 2400/203 | 85,89 98/38 | 87,16 109/39 | 86,25 (155) | 84,25 (151) | 83,33 (136) | 82,25 (135) |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 78,55 7633/1521 | 76,34 4377/745 | 77,55 587 | 75,27 5706/1393 | 79,94 2513/1003 | 76,70 2907/1095 | 78,11 (919) | 75,22 (1149) | 76,01 (1.002) | 74,16 (1.026) |
Fizik | 78,30 3693/507 | 75,94 2412/258 | 80,64 156 | 76,32 2767/398 | 78,02 239/478 | 77,83 287/132 | 77,09 (235) | 75,45 (250) | 74,96 (156) | 74,18 (151) |
Fransızca | 77,74 374/17 | 77,09 142/3 | 84,88 2 | 74,97 292/14 | 87,97 3/1 | 88,20 6/3 | 87,74 (1) | 87,48 (1) | 88,39 (1) | 86,19 (1) |
Gıda Teknolojisi | 84,35 401/40 | 57,76 43/30 | 87,39 1 | 79,64 355/64 | 89,15 3/2 | 91,28 2/1 | 95,06 (3) | 94,03 (1) | 91,78 (1) | - |
Giyim Üretim Teknolojisi | 80,51 937/149 | 81,25 709/64 | 82,14 11 | 77,92 673/107 | 83,07 42/17 | 86,97 6/2 | 87,95 (3) | 87,70 (1) | 87,47 (1) |
|
Görsel Sanatlar | 71,85 2679/563 | 68,98 942/119 | 69,72 186 | 67,71 1.822/400 | 69,45 625/239 | 71,59 671/241 | 74,27 (249) | 71,39 (226) | 71,19 (443) | 68,28 (443) |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 68,89 492/51 | 63,85 186/12 | 78,41 1 | 65,61 451/74 | 76,33 6/3 | 65,77 12/5 | 84,65 (4) | 80,98 (5) | 67,40 (2) | 82,14 (1) |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 79,56 315/48 | 71,72 55/7 | 84,67 3 | 74,13 261/57 | 82,53 10/4 | 91,47 3/1 | 90,64 (3) | 88,51 (1) | 87,68 (1) | 85,98 (1) |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 79,21 1391/86 | 68,47 114/10 | 76,38 53 | 72,72 861/89 | 86,04 (8) |
|||||
İ.H.L. Meslek Dersleri | 64,71 4318/710 | 58,73 507/84 | 79,87 270 | 62,25 3.466/537 | 68,81 1.170/459 | 71,30 1109/455 | 78,75 (437) | 76,00 (405) | 75,88 (394) | 75,06 (395) |
İlköğretim Matematik Öğr. | 71,18 5269/2552 | 67,36 2654/1043 | 72,63 984 | 65,04 3.466/1.997 | 65,79 3.071/1.835 | 71,79 3428/1453 | 75,13 (1401) | 70,77 (1448) | 74,02 (1.699) | 70,51 (1.701) |
İngilizce | 68,66 8490/3934 | 67,70 4963/1423 | 69,82 1.555 | 64,42 6.636/3.098 | 67,23 4.877/2.193 | 67,81 4288/2002 | 70,63 (2038) | 66,27 (1960) | 70,82 (1.731) | 67,90 (1.739) |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 78,19 3545/582 | 74,85 2106/288 | 82,72 143 | 76,08 2.532 / 428 | 78,73 462/226 | 79,79 369/157 | 80,09 (190) | 77,88 (285) | 76,54 (151) | 75,64 (154) |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 78,28 608 / 31 | 70,27 98/19 | 74,50 507/34 | 82,90 7/3 | 84,86 17/6 | 87,34 (5) | 86,84 (2) | 86,79 (1) | 85,35 (4) |
|
Matematik | 83,27 8569/1322 | 78,02 3940/696 | 85,68 375 | 80,75 5547/1043 | 84,28 626/343 | 83,45 983/400 | 82,86 (503) | 80,89 (601) | 79,29 (501) | 78,10 (498) |
Metal Teknolojisi | 79,09 370 / 40 | 77,21 271/27 | 85,04 1 | 76,78 327/45 | 81,51 9/4 | 81,06 14/6 | 80,88 (8) | 76,11 (30) | 86,80 (1) | 82,16 (2) |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 73,83 261/43 | 68,12 257/77 | 78,17 1 | 69,42 237/63 | 79,06 14/5 | 75,92 19/7 | 76,38 (8) | 74,39 (20) | 72,87 (12) | 71,31 (5) |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 77,92 389/50 | 71,81 325/61 | 86,95 1 | 74,26 248/36 | 82,92 17/6 | 81,11 19/8 | 81,04 (10) | 78,42 (15) | 77,40 (15) | 73,69 (35) |
Muhasebe ve Finansman | 77,81 230/100 | 76,92 312/97 | 74,06 8 | 67,97 199 / 141 | 72,68 40/17 | 72,42 26/10 | 74,29 (8) | 73,52 (6) | 76,10 (4) | - |
Müzik | 58,61 2219/693 | 52,47 813/432 | 62,25 201 | 55,61 1569/545 | 60,42 788/337 | 61,30 509/335 | 62,44 (375) | 59,50 (403) | 64,33 (348) | 61,59 (347) |
Okul Öncesi Öğrt. | 80,14 11205 / 2072 | 73,84 6330/894 | 78,85 774 | 76,76 7612/1814 | 76,90 4.408/1.720 | 76,98 4550/1676 | 78,80 (1601) | 76,39 (1599) | 77,44 (1.513) | 75,97 (1.518) |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 58,49 2020/1579 | 50,01 361/339 | 67,68 502 | 53,68 498/376 | 75,18 1.058/432 | 75,53 1784/664 | 75,57 (1002) | 68,32 (1410) | 71,72 (1.093) | 66,32 (1.118) |
Pazarlama ve Perakende | 69,46 63 / 24 | x | 58,36 1 | 50,77 26/25 | 59,69 3/2 | |||||
Plastik Teknolojisi | 82,78 54 / 4 | 76,44 21/2 | 75,68 67/9 | 78,82 3/1 | 80,97 (4) | 77,37 (1) | ||||
Psikoloji | 64,60 17 / 4 | 50,26 1/1 | 71,77 29/3 | 85,53 (2) | - | |||||
Rehberlik ve Psi. Dan. | 74,98 4292/1427 | 52,92 978/745 | 78,99 503 | 69,28 3297/1606 | 77,38 1.738/707 | 79,77 2468/922 | 81,45 (1056) | 79,42 (1120) | 79,05 (1.257) | 77,87 (1.373) |
Rusça | 79,62 61 / 6 | 79,09 50/5 | 74,66 87/11 | 82,46 3/1 | 88,57 2/1 | 81,92 (5) | 80,88 (1) | 79,41 (2) |
||
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 76,39 447 / 24 | 69,10 260/17 | 80,96 47 | 75,1 2547/188 | ||||||
Sağlık/Hemşirelik | 76,45 1581 / 58 | 69,23 283/18 | 73,91 (2) | |||||||
Sınıf Öğretmenliği | 77,63 12443/4157 | 73,23 5577/1315 | 75,45 4.334 | 74,73 8.219/3.267 | 74,74 7.633/3.570 | 72,44 9482/3806 | 74,75 (3047) | 72,21 (2011) | 74,55 (3.007) | 71,76 (2.831) |
Sosyal Bilgiler | 79,19 3373/531 | 83,15 121 | 79,92 3.935/801 | 80,58 987/379 | 81,17 1504/561 | 81,50 (577) | 80,28 (579) | 79,68 (684) | 78,65 (665) |
|
Tarih | 85,53 4981/309 | 80,27 2669/302 | 82,69 98 | 83,21 3.311/398 | 81,20 457/185 | 83,14 450/163 | 82,49 (503) | 81,48 (350) | 81,16 (197) | 80,56 (201) |
Teknoloji ve Tasarım | 70,15 1357/300 | 68,25 1257/119 | 70,88 105 | 67,78 1.100/287 | 70,74 308/121 | 68,27 45/20 | 71,13 (59) | 70,09 (50) | 68,74 (102) | 67,03 (102) |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 73,13 309 / 66 | 70,23 152/13 | 77,65 7 | 68,60 310/74 | 74,27 31/11 | 76,67 28/10 | 77,25 (11) | 72,82 (27) | 79,59 (5) | 77,18 (5) |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. | 81,95 10645/1077 | 78,22 4194/696 | 86,25 287 | 80,27 6.749/1.040 | 82,05 1.556/618 | 84,17 1001/370 | 85,43 (451) | 83,60 (509) | 82,92 (384) | 82,17 (344) |
Türkçe Öğretmenliği | 78,35 6704/1957 | 75,12 3568/904 | 79,94 565 | 75,93 4.575/1.497 | 79,80 2.889 / 1.140 | 77,28 3877/1450 | 79,40 (1093) | 77,17 (1149) | 77,22 (1.293) | 75,99 (1.300) |
Ulaştırma Hizmetleri | 52,85 10 / 10 | x | 71,61 15 | 54,27 3/3 | 70,32 24/10 | 66,18 122/58 | 75,96 (22) | 73,30 (10) | 81,72 (10) | 77,10 (10) |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 67,69 327 / 110 | 69,49 113/28 | 69,81 35 | 59,11 255/150 | 67,13 120/46 | 76,18 52/19 | 81,34 (20) | 75,10 (85) | 75,99 (56) | 72,48 (85) |
Öğretmen İhtiyacı ve Üniversite Öğretmenlik Kontenjanları İçin tıklayınız…
hocam merhaba ben görsel sanatlar öğretmeni ali 2020 kpss lisans sınavından 69 aldım sıralamam 624 bu sene atanma durumum hakkında fikriniz nedir tekrar çalışmaya başlamalı mıyım
hocam meslek lisesi öğretmenleri için bir öngörünüz var mıdır?
Bir öngörüm yok maalesef.
Hocam 18 Mart’ta yapılan atama sonuçları siteye ne zaman eklenir?
Atama taban puanları açıklandıktan sonra eklenecektir.
hocam ek atama da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği taban puan kaç da kapatır tahmininizce
65 civarı olabilir.
Hocam tahmini lise matematik 2020 de 40 binde kac kisi alirlar
Son dönemdeki atamalara bakıldığında ortalama 500 kontenjan ayrıldığını söyleyebiliriz. Şubat 2020 içinde 501 öğretmen ataması yapılacak. Ek atamada da büyük ihtimal 500 civarı bir atama olabilir. 2020 ‘de 40 bin için 1000 civarı bir atama olması muhtemel.
Hocam 2020 atama sonuçları tahminen ne zaman yayınlanır?
Bilgim yok maalesef.
bunlara güvenebilirmiyiz peki doğrumu bunlar
Tabi ki güvenebilirsiniz. MEB’in açıkladığı puanlardır.