2016-2021 Ataması En Fazla Yapılan Branşlar | ||||
S.n | Bölüm | 2016-2021 Atanan Öğretmen Sayısı* |
2020 Taban Puan |
2020 ÖABT’ye Giren Öğretmen Sayısı |
1 | Sınıf Öğretmenliği | 34.228 | 71,76 | 21.278 |
2 | İngilizce | 23.611 | 67,9 | 15.297 |
3 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 22.424 | 74,31 | 48.369 |
4 | İlköğretim Matematik Öğr. | 17.373 | 70,51 | 9.357 |
5 | Okul Öncesi Öğrt. | 16.044 | 75,97 | 27.929 |
6 | Türkçe Öğretmenliği | 13.266 | 75,99 | 18.096 |
7 | Rehberlik ve Psi. Dan. | 11.720 | 77,87 | |
8 | Özel Eğitim Öğretmenliği | 10.609 | 66,32 | 21.217 |
9 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 10.341 | 74,16 | 19.410 |
10 | Beden Eğitimi Öğretmenliği | 7.926 | 76,05 | 32.964 |
11 | Matematik | 7.286 | 78,1 | 16.858 |
12 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. | 6.287 | 82,17 | 41.360 |
13 | Sosyal Bilgiler | 5.053 | 78,65 | 19.440 |
14 | Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği | 4.474 | 82,69 | |
15 | Müzik | 4.474 | 61,59 | |
16 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 4.396 | 75,06 | 40.874 |
17 | Görsel Sanatlar | 3.375 | 68,28 | |
18 | Biyoloji Öğretmenliği | 3.180 | 79,81 | 7.359 |
19 | Fizik | 3.038 | 74,18 | 5.038 |
20 | Tarih | 3.016 | 80,56 | 24.579 |
21 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 2.973 | 75,64 | 5.347 |
22 | Arapça Öğretmenliği | 2.520 | 63,03 | |
23 | Coğrafya Öğretmenliği | 1.735 | 80,25 | 10.031 |
24 | Almanca | 1.642 | 73,1 | |
25 | Teknoloji ve Tasarım | 1.415 | 67,03 | |
26 | Felsefe | 1.381 | 82,25 | |
*2021 mart ayında açıklanan öğretmen sayıları da eklenmiştir. | ||||
www.rehberlikservisim.com |