Not:Bul bölümüne aradığınız okulun veya şehrin ismini yazarak filtreleme yapabilirsiniz. Başlıklardaki oklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.
Okul Adı | Öğr. Süresi | Pansiyon Durumu | 2019 Kont. | 2019 Taban Paun | 2019 % |
---|---|---|---|---|---|
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 495.1046 | 0,09 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 494.5702 | 0,11 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 493.3965 | 0,2 |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 492.3944 | 0,25 |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 489.6175 | 0,36 |
AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 488.4438 | 0,44 |
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 487.9667 | 0,46 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 487.9667 | 0,46 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 486.8924 | 0,56 |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 486.7926 | 0,57 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 486.7926 | 0,57 |
KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 485.3791 | 0,63 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 484.7221 | 0,68 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 484.1872 | 0,72 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 483.7102 | 0,75 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 483.3692 | 0,78 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 482.6639 | 0,84 |
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 481.8972 | 0,91 |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 481.7837 | 0,92 |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 481.3628 | 0,95 |
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 481.3628 | 0,95 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 480.4838 | 1,01 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 480.4264 | 1,02 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 480.1891 | 1,05 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 478.7574 | |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 478.2803 | 1,19 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 477.8386 | 1,23 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 477.8247 | 1,24 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 477.2342 | 1,3 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 476.5431 | 1,35 |
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 476.0746 | 1,4 |
KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 475.9325 | 1,41 |
OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 475.9325 | 1,41 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 150 | 474.7593 | 1,53 |
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 474.7173 | 1,55 |
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 474.3365 | 1,57 |
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 473.8621 | 1,61 |
HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 473.8224 | 1,62 |
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 473.5856 | 1,64 |
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 473.3449 | 1,66 |
TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 472.8859 | 1,71 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 472.6933 | 1,72 |
KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 472.6884 | 1,72 |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 472.5691 | 1,76 |
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 471.6942 | 1,82 |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 471.0372 | 1,89 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 471.0372 | 1,89 |
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 470.9798 | 1,91 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 470.8676 | 1,93 |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 150 | 470.861 | 1,93 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 470.763 | 1,93 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 470.2094 | 1,98 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 470.0355 | 2,01 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 469.5007 | 2,06 |
ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 469.2815 | 2,08 |
MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 469.2815 | 2,08 |
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 469.0892 | 2,09 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 468.9712 | 2,11 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 468.3921 | 2,16 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 468.209 | 2,19 |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 467.8021 | 2,22 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 467.7926 | 2,22 |
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 467.2763 | 2,27 |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 467.2189 | 2,29 |
ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 467.2013 | 2,29 |
TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 467.2013 | 2,29 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 466.5619 | 2,35 |
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 466.1509 | 2,39 |
AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 465.7341 | 2,45 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 150 | 465.6074 | 2,46 |
MUĞLA / MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 464.5839 | 2,58 |
MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 464.5656 | 2,58 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 150 | 464.3763 | 2,6 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 464.0886 | 2,63 |
NİĞDE / MERKEZ / Niğde Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 463.5813 | 2,69 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 463.2604 | 2,73 |
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 463.2222 | 2,73 |
KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 463.2031 | 2,73 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 463.0198 | 2,75 |
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 462.9804 | 2,76 |
UŞAK / MERKEZ / Uşak Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 462.9665 | 2,76 |
BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 462.8399 | 2,78 |
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 462.7829 | 2,78 |
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 150 | 462.5927 | 2,84 |
BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 461.846 | 2,89 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 461.6092 | 2,92 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 461.5519 | 2,93 |
ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 461.3116 | 2,95 |
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 461.2737 | 2,96 |
ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 461.2636 | 2,96 |
SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 460.1568 | 3,09 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 460.0192 | 3,11 |
YALOVA / MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 459.7503 | 3,14 |
OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 459.5984 | 3,16 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 459.4809 | 3,17 |
AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 458.9642 | 3,23 |
ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 458.4867 | 3,29 |
ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan IMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 458.4694 | 3,3 |
NEVŞEHİR / MERKEZ / Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 458.3497 | 3,31 |
AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 458.0017 | 3,35 |
RİZE / MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 457.9534 | 3,36 |
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 457.6259 | 3,4 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 457.5868 | 3,41 |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 457.4794 | 3,42 |
DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 457.2858 | 3,45 |
BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 457.2486 | 3,45 |
EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 457.0122 | 3,47 |
KARABÜK / MERKEZ / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 456.9548 | 3,48 |
VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 456.8969 | 3,48 |
GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 456.5991 | 3,53 |
ZONGULDAK / EREĞLİ / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 455.6909 | 3,64 |
MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 455.1674 | 3,71 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 455.0627 | 3,72 |
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 454.9483 | 3,73 |
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 454.9003 | 3,74 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 454.6425 | 3,77 |
ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 454.5851 | 3,77 |
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 454.258 | 3,82 |
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 454.1779 | 3,83 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 454.1081 | 3,84 |
SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 454.0401 | 3,85 |
MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 453.9372 | 3,87 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 453.9311 | 3,87 |
ISPARTA / GÖNEN / Gönen Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 90 | 453.6808 | 3,89 |
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 453.6483 | 3,9 |
ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 453.397 | 3,94 |
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 452.6642 | 4,03 |
BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 452.2288 | 4,1 |
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 452.1065 | 4,11 |
BARTIN / MERKEZ / Hasan Sabri ÇAVUŞOĞLU Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 451.8931 | 4,14 |
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 451.5778 | 4,18 |
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 451.1688 | 4,24 |
ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 450.7492 | 4,29 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 150 | 449.9956 | 4,39 |
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 449.939 | 4,4 |
KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 449.5755 | 4,45 |
VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 449.4616 | 4,46 |
KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 449.45 | 4,47 |
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 449.3009 | 4,48 |
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 449.2964 | 4,48 |
NİĞDE / BOR / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 449.2304 | 4,49 |
KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 449.1328 | 4,5 |
BİNGÖL / MERKEZ / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 90 | 449.0504 | 4,51 |
SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 448.1438 | 4,63 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 448.114 | 4,64 |
BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 447.5664 | 4,72 |
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 447.4477 | 4,73 |
ORDU / FATSA / Fatsa Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 447.4477 | 4,73 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 446.8388 | 4,82 |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 446.4262 | 4,87 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 446.2744 | 4,89 |
BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 446.2174 | 4,9 |
ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 445.9763 | 4,94 |
İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 445.8534 | 4,95 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 444.5752 | 5,14 |
ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 444.5708 | 5,14 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 444.1634 | 5,19 |
OSMANİYE / DÜZİÇİ / Düziçi Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 444.0692 | 5,21 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 443.9642 | 5,22 |
ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 443.6858 | 5,26 |
RİZE / GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 443.4459 | 5,29 |
BİLECİK / MERKEZ / Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 443.3922 | 5,3 |
MUĞLA / MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 443.2268 | 5,32 |
KIRIKKALE / MERKEZ / Osman Gazi Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 442.7493 | 5,39 |
SİİRT / MERKEZ / Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 442.7362 | 5,39 |
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 442.6842 | 5,4 |
MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 442.2723 | 5,46 |
KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 442.2515 | 5,46 |
GİRESUN / KEŞAP / Keşap Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 441.8475 | 5,53 |
KIRKLARELİ / MERKEZ / Kırklareli Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 440.9515 | 5,65 |
SİNOP / MERKEZ / Sinop Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 440.9049 | 5,66 |
TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 440.7863 | 5,68 |
MALATYA / AKÇADAĞ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 440.1875 | 5,77 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 440.0156 | 5,79 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 439.7778 | 5,83 |
KONYA / BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 439.1929 | 5,92 |
KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 438.181 | 6,07 |
BİTLİS / MERKEZ / Hikmet Kiler Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 437.4556 | 6,19 |
ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 437.4214 | 6,19 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 150 | 437.0171 | 6,25 |
