Burada sadece, 2019 ve 2021 yılında en yüksek ve en düşük puan ile öğrenci alan Çocuk Gelişimi bölümlerinin başarı sıralaması ve net bilgileri paylaşılmıştır. Sadece devlet üniversiteleri dikkate alınmıştır. Bilgiler YÖK Atlas sisteminden alınmıştır. Diğer üniversitelerin Çocuk Gelişimi bölümü sıralaması ve net bilgilerine tablonun sonundaki linklerden ulaşabilirsiniz.
2021 Çocuk Gelişimini Kazanmak İçin Kaç Net Yapmak Gerekir? |
||||||||||
Üniversite | Taban
Puan |
Başarı
Sırası |
TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
(40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |||
HACETTEPE ÜNİV. | 302,13 | 145.191 | 20,25 | 10,50 | 7,00 | 2,00 | 6,75 | 16,50 | 5,75 | 3,50 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (İÖ) | 243,45 | 427.197 | 25,00 | 12,50 | 7,00 | 0,50 | 0,50 | 10,25 | 1,50 | 2,25 |
2019 Çocuk Gelişimini Kazanmak İçin Kaç Net Yapmak Gerekir? |
||||||||||
Üniversite | Taban
Puan |
Başarı
Sırası |
TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
(40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | |||
HACETTEPE ÜNİV. | 339,48 | 117.997 | 27,5 | 15,5 | 9,0 | 0,0 | 10,5 | 20,3 | 6,5 | 3,5 |
MUNZUR ÜNİV. | 293,03 | 263.993 | 25,3 | 4,3 | 9,8 | 6,8 | 7,3 | 11,0 | 5,8 | 3,5 |
Diğer Üniversitelerin Net Bilgileri İçin Tıklayınız… |
2020 Çocuk Gelişimi Taban Puanları
Bölüm Tanıtımı İçin tıklaynız…
https://www.rehberlikservisim.com/2019/11/ayt-konulara-gore-soru-dagilimi/