Burada sadece 2020-2021 yılında en yüksek ve en düşük puan ile öğrenci alan mimarlık bölümlerinin başarı sıralaması ve net bilgileri paylaşılmıştır. Kontenjanı dolmayan üniversiteler dikkate alınmamıştır. Bilgiler YÖK Atlas sisteminden alınmıştır. Diğer üniversitelerin mimarlık bölümü sıralaması ve net bilgilerine tablonun sonundaki linklerden ulaşabilirsiniz.
2021 Mimarlık İçin Kaç Net Yapmak Gerekir? |
||||||||||
Üniversite | Puan | Başarı Sırası | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
(40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | |||
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. (İngilizce) | 419,09 | 29.045 | 27,75 | 14,25 | 13,75 | 15,25 | 23,25 | 10,50 | 11,75 | 13,00 |
SAMSUN ÜNİV. | 264,09 | 246.397 | 26,50 | 8,25 | 10,75 | 6,50 | 7,50 | 0,50 | 1,00 | 10,50 |
Diğer Üniversitelerin Net Bilgileri İçin Tıklayınız… |
2020 Mimarlık İçin Kaç Net Yapmak Gerekir? |
||||||||||
Üniversite | Puan | Başarı Sırası | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
(40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | |||
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. (İngilizce) | 474,15 | 16.990 | 28,0 | 14,0 | 29,5 | 18,8 | 32,5 | 14,0 | 10,8 | 9,5 |
AKSARAY ÜNİV. | 276,89 | 246.403 | 23,0 | 10,3 | 14,3 | 6,8 | 16,3 | 0,8 | 0,0 | 2,8 |
Diğer Üniversitelerin Net Bilgileri İçin Tıklayınız… |